SOP CRYSTALS
Item | Specs | Unit | Test Method | Ref. |
Potassium as K2O | 50 Min | % | Flam Photometric | ES 2199/2018 |
Sulfur (S) | 18 Min | % | ICP | In house |
Chloride (Cl) | 1 Max | % | Volumetric | ES2199/2018 Volhard test method |
pH (1 g/ 100 ml H2O) | 2.45-3 | — | pH meter | Internal |
Acidity as H2SO4 | 5.5 Max | — | Volumetric | Acid-Base titration |
Solubility in H2O | 110 Min | g/l | Solubility | AOAC950.01 |
Moisture Content | 0.15 Max | % | Oven | Internal |
Insoluble Matter | 0.1 Max | % | Gravimetric | IFDC S-111 |
Bulk Density | 1.35 -1.6 | gm/cm3 | Loos pour | IFDC S-115 |
Arsenic (As) | 5 Max | Ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Cadmium (Cd) | 3 Max | Ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Lead (Pb) | 5 Max | Ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Hexavalent Chromium (Cr) | 2 Max | Ppm | ICP | EPA 8023 |
Total (Cr) | 10 Max | Ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Mercury (Hg) | 0.2 Max | Ppm | ICP | EPA 6010 B |
Nickel (Ni) | 50 Max | Ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Biuret | 12 Max | g/kg | Spectrophotometer | In house |
Perchlorate | 10 Max | ppm | Spectrophotometer | In house |
Cupper (Cu) | 50 Max | ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
Zinc (Zn) | 50 Max | ppm | ICP | AOAC 2006.03 |
All Analysis calculated on dry basis
All Analysis carried out according to A.O.A.C standard methods of analysis
Our Products
- Rock Phosphate
- Fine Powder Rock Phosphate
- Granular rock phosphate (GRP)
- Granular Rock Phosphate + Sulphur (GRP + S)
- Amino Complex Mineral Granular Fertilizer
- Coated Reactive Phosphate Rock (RPR)
- Triple Super phosphate (TSP)
- Double Super Phosphate (DSP)
- Single Super Phosphate
- Single Super Phosphate granular (SSP)
- Granular Urea 46%
- DiAmmonium Phosphate (DAP)
- Ammonium Sulphate (Crystalline)
- Ammonium Sulphate Granular (AS)
- SOP Granular Sulfate of Potash (SOP)
- Sop stander Powder
- SOP CRYSTALS
Contact Us
Other Products
- Rock Phosphate
- Fine Powder Rock Phosphate
- Granular rock phosphate (GRP)
- Granular Rock Phosphate + Sulphur (GRP + S)
- Amino Complex Mineral Granular Fertilizer
- Coated Reactive Phosphate Rock (RPR)
- Triple Super phosphate (TSP)
- Double Super Phosphate (DSP)
- Single Super Phosphate
- Single Super Phosphate granular (SSP)
- Granular Urea 46%
- DiAmmonium Phosphate (DAP)
- Ammonium Sulphate (Crystalline)
- Ammonium Sulphate Granular (AS)
- SOP Granular Sulfate of Potash (SOP)
- Sop stander Powder
- SOP CRYSTALS
Brochure Download
Please download our document to see specific data on the product and how we work.